
Partagez en masse ce lien en commentaires des Pages FaceBook des médias (vous pouvez cliquer sur les liens pour voir la source des chiffres par villes).
Nombre de villes en France : 35 357
Nombre villes comptées : 87
Nombre de villes NON comptées : 35 270
CODE POSTAL | VILLE/VILLAGE | NOMBRE DE MANIFESTANTS | LIEN VIDÉO OU ARTICLE |
---|---|---|---|
51300 | Vitry le François | 600 | Voir la source |
41100 | Vendome | 450 | Voir la source |
26000 | Valence | 2000 | Voir la source |
37000 | Tours | 1500 | Voir la source |
31000 | Toulouse | 10000 | Voir la source |
83000 | Toulon | 3000 | Voir la source |
65000 | Tarbes | 1500 | Voir la source |
67000 | Strasbourg | 500 | Voir la source |
55700 | Stenay | 300 | Voir la source |
02100 | St quentin | 100 | Voir la source |
42000 | ST Etienne | 1500 | Voir la source |
50000 | Saint-Lô | 200 | Voir la source |
64500 | Saint-Jean-de-Luz | 800 | Voir la source |
44600 | SAINT NAZAIRE | 100 | Voir la source |
57500 | Saint Avold | 2000 | Voir la source |
72300 | Sablé-Sur-Sarthe | 50 | Voir la source |
76000 | Rouen | 2500 | Voir la source |
29140 | Rosporden | 200 | Voir la source |
42300 | Roanne | 550 | Voir la source |
35000 | Rennes | 2000 | Voir la source |
29000 | QUIMPER | 100 | Voir la source |
86000 | Poitiers | 2000 | Voir la source |
66000 | Perpignan | 2000 | Voir la source |
64000 | Pau | 500 | Voir la source |
75000 | Paris | 10000 | Voir la source |
45000 | Orléans | 200 | Voir la source |
60400 | Noyon | 400 | Voir la source |
79000 | Niort | 700 | Voir la source |
30000 | Nîmes | 350 | Voir la source |
06000 | Nice | 1000 | Voir la source |
44000 | Nantes | 1000 | Voir la source |
54000 | Nancy | 3000 | Voir la source |
34000 | Montpellier | 1300 | Voir la source |
26200 | Montelimar | 250 | Voir la source |
71300 | Montceau Les Mines | 300 | Voir la source |
40000 | Mont de Marsan | 200 | Voir la source |
13000 | Marseille | 2500 | Voir la source |
69000 | Lyon | 2000 | Voir la source |
86200 | Loudun | 60 | Voir la source |
33310 | Lormont | 50 | Voir la source |
87000 | Limoges | 200 | Voir la source |
59000 | Lille | 1500 | Voir la source |
43000 | Le Puy En Velay | 350 | Voir la source |
76600 | Le Havre | 600 | Voir la source |
53000 | Laval | 100 | Voir la source |
17000 | La Rochelle | 2500 | Voir la source |
62110 | Henin Beaumont | 200 | Voir la source |
38000 | Grenoble | 2500 | Voir la source |
83370 | Fréjus | 300 | Voir la source |
35300 | Fougères | 70 | Voir la source |
04300 | Forcalquier | 700 | Voir la source |
09000 | Foix | 650 | Voir la source |
61100 | Flers | 300 | Voir la source |
21000 | Dijon | 2500 | Voir la source |
76200 | DIEPPE | 150 | Voir la source |
40100 | Dax | 250 | Voir la source |
29900 | Concarneau | 200 | Voir la source |
63200 | Clermont Ferrand | 1500 | Voir la source |
86100 | Châtellerault | 300 | Voir la source |
36000 | Châteauroux | 150 | Voir la source |
73000 | Chambery | 200 | Voir la source |
82300 | CAUSSADE | 300 | Voir la source |
59540 | Caudry | 80 | Voir la source |
62100 | Calais | 90 | Voir la source |
14000 | Caen | 3000 | Voir la source |
43100 | brioude | 200 | Voir la source |
29200 | Brest | 500 | Voir la source |
18100 | Bourges | 200 | Voir la source |
01000 | Bourg en Bresse | 400 | Voir la source |
62200 | Boulogne Sur Mer | 300 | Voir la source |
33000 | Bordeaux | 5000 | Voir la source |
34500 | Béziers | 2500 | Voir la source |
59600 | Bettignies | 40 | Voir la source |
25000 | Besançon | 1200 | Voir la source |
24100 | Bergerac | 1500 | Voir la source |
90000 | Belfort | 3000 | Voir la source |
33430 | Bazas | 100 | Voir la source |
64100 | Bayonne | 500 | Voir la source |
84000 | Avignon | 1000 | Voir la source |
71400 | Autun | 120 | Voir la source |
62510 | Arques | 1500 | Voir la source |
13200 | Arles | 100 | Voir la source |
61200 | Argentan | 400 | Voir la source |
16000 | Angouleme | 400 | Voir la source |
49000 | Angers | 3000 | Voir la source |
73200 | Albertville | 80 | Voir la source |
SUIVRE NOTRE PAGE FACEBOOK
|